製品情報Product information

SF-B1003 | 332484 | 99-0.3-0.7 | 216-227˚C | φ0.3mm | 約225m | 100g | 入り | オープン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF-B1004 | 332491 | φ0.4mm | 約127m | |||||
SF-B1006 | 332507 | φ0.6mm | 約56m | |||||
SF-B1008 | 332514 | φ0.8mm | 約32m | |||||
SF-B1010 | 332521 | φ1.0mm | 約20m | |||||
SF-B1012 | 332538 | φ1.2mm | 約14m | |||||
SF-B1012N※ | 332965 | φ1.2mm | 約14m | なし | ||||
SF-B1016 | 332958 | φ1.6mm | 約8m | 入り | ||||
SF-B1016N※ | 332972 | φ1.6mm | 約8m | なし | ||||
SF-B4006 | 332545 | 99-0.3-0.7 | 216-227˚C | φ0.6mm | 約225m | 400g | 入り | |
SF-B4008 | 332552 | φ0.8mm | 約127m | |||||
SF-B4010 | 332569 | φ1.0mm | 約81m | |||||
SF-B4012 | 332576 | φ1.2mm | 約56m | |||||
SF-B8008 | ¥332,583 | 99-0.3-0.7 | 216-227˚C | φ0.8mm | 約253m | 800g | 入り | |
SF-B8010 | 332590 | φ1.0mm | 約162m | |||||
SF-B8012 | 332606 | φ1.2mm | 約113m |
※SF-B1012N、SF-B1016Nはヤニなしです。別途板金用フラックスBS-35をお買い求めください。
仕様
希望小売価格 ¥0(¥
Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /usr/home/aa133xzs1q/html/wpcms/wp-content/themes/taiyo2/single.php on line 46
税別)
Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /usr/home/aa133xzs1q/html/wpcms/wp-content/themes/taiyo2/single.php on line 46
税別)