SD-26A
ステンレス、銅板、ステンドグラスに最適。使いやすい4本入
| 10%税込価格 | オープン |
|---|---|
| 必要な工具 |
仕様
| 型番 | JANコード | 組成(Sn-Pb) | 融点 | サイズ | 重量 | 入数 |
| SD-25A | 333337 | 50–50% | 183-215°C | 250(L) ×φ3mm | 約16g/本 | 4本 |
| SD-K25A | 333375 | 約1kg | 約65本 | |||
| SD-26A | 333344 | 60–40% | 183-190°C | 約15g/本 | 4本 | |
| SD-K26A | 333382 | 約1kg | 約65本 |

ステンレス、銅板、ステンドグラスに最適。使いやすい4本入
| 10%税込価格 | オープン |
|---|---|
| 必要な工具 |
| 型番 | JANコード | 組成(Sn-Pb) | 融点 | サイズ | 重量 | 入数 |
| SD-25A | 333337 | 50–50% | 183-215°C | 250(L) ×φ3mm | 約16g/本 | 4本 |
| SD-K25A | 333375 | 約1kg | 約65本 | |||
| SD-26A | 333344 | 60–40% | 183-190°C | 約15g/本 | 4本 | |
| SD-K26A | 333382 | 約1kg | 約65本 |
製品に関するお問合せや資料請求は、
こちらより承ります。
受付時間:9:30-17:30(日・祝祭日を除く)
※土曜日については会社カレンダーをご確認ください
当社では無料でデモ機の貸し出し
サービスを行っております。