製品価格改定のご案内
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、下記14製品につきまして、原材料の急激な高騰があり、もはや自助努力の範囲をはるかに超える状況となりましたことで、2025年7月1日受注分より価格を改定させていただきます。
誠に心苦しいお願いではありますが事情ご賢察の上、何卒ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
記
価格改定実施日:2025年7月1日
JANコード | 型番 | 商品名 | 希望小売価格(税込) | ||
新価格 | 旧価格 | ||||
1 | 4975205320382 | BS-3A | はんだ付けセット(板金用) | オープン | オープン |
2 | 4975205320023 | BS-35 | 板金用フラックス 25ml | 682円 | 440円 |
3 | 4975205320047 | BS-3500 | 板金用フラックス 100ml | 1,980円 | 638円 |
4 | 4975205320399 | BS-4A | はんだ付けセット(ステンレス用) | オープン | オープン |
5 | 4975205320061 | BS-45 | ステンレス用フラックス 25ml | 715円 | 440円 |
6 | 4975205320085 | BS-4500 | ステンレス用フラックス 100ml | 2,145円 | 638円 |
7 | 4975205320405 | BS-5A | はんだ付けセット(電気用) | オープン | オープン |
8 | 4975205320108 | BS-55 | 電気用フラックス 25ml | 506円 | 440円 |
9 | 4975205320122 | BS-5500 | 電気用フラックス 100ml | 770円 | 660円 |
10 | 4975205320252 | BS-H20B | 焼付防止剤 20ml | 3,630円 | 3,080円 |
11 | 4975205320498 | BS-T20B | 基板用フラックス洗浄剤 20ml | 1,100円 | 990円 |
12 | 4975205440127 | SG-3 | ステンレス用 材料セット | 1,870円 | 1,650円 |
13 | 4975205440080 | ZA-15 | 銀ろう用フラックス 20g | 1,705円 | 1,100円 |
14 | 4975205440097 | ZA-45 | アルミろう用フラックス 20g | 2,420円 | 1,760円 |
製品価格改定のご案内 PDFデータはこちら
以上